*****VENDU*****
*****VENDU*****
4385 Boulevard Saint-Michel App. A01, 192 000$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Dimensions | Plancher | Étage |
|---|---|---|---|
| Chambre 1 | 15.5x10 pi (4.72x3.05 m) | Bois franc | Sous-sol |
| Chambre 2 | 11.5x9.5 pi (3.51x2.90 m) | Bois franc | Sous-sol |
| Cuisine | 8.5x9.5 pi (2.59x2.90 m) | Céramique | Sous-sol |
| Espace de rangement | 6x4.5 pi (1.83x1.37 m) | Céramique | Sous-sol |
| Salle à manger / Salon | 18x17.5 pi (5.49x5.33 m) | Bois franc | Sous-sol |
| Salle de bain | 6x8 pi (1.83x2.44 m) | Céramique | Sous-sol |
| Terrasse | 12x6 pi (3.66x1.83 m) | Autre | Sous-sol |
Nous avons beaucoup apprécié notre expérience avec DuProprio.com Les outils et le site sont très conviviaux. Nous le recommandons à toute personne désirant s'investir dans la vente de sa propriété.
Catégories populaires : Assurance, Notaires, Banques, Prêts, Hypothèques, Inspecteurs, Évaluateurs, Avocats, Déménageurs, Entreposage
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Taxes municipales | 114,58$ | 1 375$ |
| Taxes scolaires | 24,92$ | 299$ |
| Électricité | 67$ | 804$ |
| Frais de copropriété | 76$ | 912$ |
| Total des dépenses connues | 282,50$ | 3 390$ |
Au Québec, la taxe de Bienvenue, ou le droit de mutation immobilière est une taxe que toutes les municipalités doivent percevoir du nouvel acquéreur (acheteur) d'un immeuble.
Montant de la taxe de Bienvenue : ?