273 Rue Bonaparte, 389 000$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Dimensions | Plancher | Étage |
|---|---|---|---|
| Atelier | 11x12 pi (3.35x3.66 m) | Vinyle | Sous-sol |
| Chambre 1 | 15x18 pi (4.57x5.49 m) | Tapis | 1er étage |
| Chambre 2 | 15x16 pi (4.57x4.88 m) | Bois flottant | 1er étage |
| Chambre 3 | 14x17 pi (4.27x5.18 m) | Bois flottant | 1er étage |
| Chambre froide | 12x10 pi (3.66x3.05 m) | Béton | Sous-sol |
| Cuisine | 11x11 pi (3.35x3.35 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Dînette | 10x14 pi (3.05x4.27 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Espace de rangement | 6x5 pi (1.83x1.52 m) | Béton | Sous-sol |
| Garage | 19x22 pi (5.79x6.71 m) | Béton | Rez-de-chaussée |
| Hall | 5x23 pi (1.52x7.01 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| S. bain des maîtres | 10x11 pi (3.05x3.35 m) | Céramique | 1er étage |
| Salle à manger | 17x14 pi (5.18x4.27 m) | Parqueterie | Rez-de-chaussée |
| Salle d'eau | 10x6 pi (3.05x1.83 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Salle d'eau | 6x7 pi (1.83x2.13 m) | Céramique | Sous-sol |
| Salle de bain | 10x8 pi (3.05x2.44 m) | Céramique | 1er étage |
| Salle familiale | 17x14 pi (5.18x4.27 m) | Tapis | Rez-de-chaussée |
| Salon | 14x13 pi (4.27x3.96 m) | Tapis | Rez-de-chaussée |
| Salon du sous-sol | 22x22 pi (6.71x6.71 m) | Tapis | Sous-sol |
| Walk-in | 6x4 pi (1.83x1.22 m) | Tapis | 1er étage |
Catégories populaires : Assurance, Notaires, Banques, Prêts, Hypothèques, Inspecteurs, Évaluateurs, Avocats, Déménageurs, Entreposage
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Électricité | 303,33$ | 3 640$ |
| Taxes scolaires | 69,42$ | 833$ |
| Taxes municipales | 308,83$ | 3 706$ |
| Assurances | 50$ | 600$ |
| Total des dépenses connues | 731,58$ | 8 779$ |
Au Québec, la taxe de Bienvenue, ou le droit de mutation immobilière est une taxe que toutes les municipalités doivent percevoir du nouvel acquéreur (acheteur) d'un immeuble.
Montant de la taxe de Bienvenue : ?