|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| Comparable A | Comparable B | Comparable C | Comparable D | Comparable E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville | Lévis | Lévis | Lévis | Lévis | St-Jean-Chrysostome | |||
| Adresse | 1287-1289, Rue Des Pourpiers | 7065 ozias-Leduc | 4478 Des Cornalines | 4889 Rue de l'Écho | 830 Rue Hérons | |||
| Aire habitable | 139m2 | 135m2 | 145m2 | 140m2 | 143m2 | |||
| Date de vente | 2007-03-02 | 2007-06-26 | 2008-08-03 | 2009-02-16 | 2009-08-18 | |||
| Délai de vente | 24 jours | 230 jours | 63 jours | 40 jours | 69 jours | |||
| Prix de vente | ||||||||
| Taux d'actualisation | 1.16 | 1.126 | 1.036 | 1 | 1 | |||
Prix de vente actualisé
Fermer [x]
Prix de vente actualisé Pour obtenir un rapport de la valeur marchande réaliste, il faut nécessairement ajuster le prix de vente dans le temps. L'actualisation a donc pour but de rendre actuelles les caractéristiques de transactions passées. |
||||||||
| Total des ajustements | ||||||||
Prix de vente ajusté
Fermer [x]
Prix de vente ajusté Modelo ajuste les comparables pour les rendre le plus semblable possible à votre propriété. Pour y arriver, le logiciel estime la valeur contributive de plusieurs variables critiques dans le secteur. |
||||||||
|
Rapport généré le 2009-08-20 12:02:21 | ||||||||