|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| Comparable A | Comparable B | Comparable C | Comparable D | Comparable E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville | Le Sud-Ouest | Le Sud-Ouest | Le Sud-Ouest | Le Sud-Ouest | Le Sud-Ouest | |||
| Adresse | 3750 Rue Workman Suite 200 | 1982 Le Caron | 6019 Rue Hamilton App. 6 | 477 Bourgeoys | 1814 Avenue Woodland | |||
| Aire habitable | 89m2 | 102m2 | 106m2 | 108m2 | 92m2 | |||
| Date de vente | 2007-05-17 | 2007-03-26 | 2007-11-02 | 2008-03-04 | 2008-10-18 | |||
| Délai de vente | 20 jours | 550 jours | 38 jours | 236 jours | 128 jours | |||
| Prix de vente | ||||||||
| Taux d'actualisation | 1.151 | 1.169 | 1.092 | 1.061 | 1.023 | |||
Prix de vente actualisé
Fermer [x]
Prix de vente actualisé Pour obtenir un rapport de la valeur marchande réaliste, il faut nécessairement ajuster le prix de vente dans le temps. L'actualisation a donc pour but de rendre actuelles les caractéristiques de transactions passées. |
||||||||
| Total des ajustements | ||||||||
Prix de vente ajusté
Fermer [x]
Prix de vente ajusté Modelo ajuste les comparables pour les rendre le plus semblable possible à votre propriété. Pour y arriver, le logiciel estime la valeur contributive de plusieurs variables critiques dans le secteur. |
||||||||
|
Rapport généré le 2009-06-23 21:51:44 | ||||||||