|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| Comparable A | Comparable B | Comparable C | Comparable D | Comparable E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville | Saint-Laurent | Saint-Laurent | Saint-Laurent | Saint-Laurent | Saint-Laurent | |||
| Adresse | 2300 rue Ward #204 | 1644 Alexis Nihon | 395 Rue Ouimet | 2805 Rue Chamonix | 1802 Rue Alexis-Nihon | |||
| Aire habitable | 98m2 | 111m2 | 103m2 | 93m2 | 111m2 | |||
| Date de vente | 2007-02-08 | 2007-04-15 | 2007-12-19 | 2008-02-07 | 2008-02-27 | |||
| Délai de vente | 253 jours | 40 jours | 57 jours | 55 jours | 107 jours | |||
| Prix de vente | ||||||||
| Taux d'actualisation | 1.227 | 1.202 | 1.113 | 1.102 | 1.098 | |||
Prix de vente actualisé
Fermer [x]
Prix de vente actualisé Pour obtenir un rapport de la valeur marchande réaliste, il faut nécessairement ajuster le prix de vente dans le temps. L'actualisation a donc pour but de rendre actuelles les caractéristiques de transactions passées. |
||||||||
| Total des ajustements | ||||||||
Prix de vente ajusté
Fermer [x]
Prix de vente ajusté Modelo ajuste les comparables pour les rendre le plus semblable possible à votre propriété. Pour y arriver, le logiciel estime la valeur contributive de plusieurs variables critiques dans le secteur. |
||||||||
|
Rapport généré le 2009-10-09 10:42:41 | ||||||||