|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| Comparable A | Comparable B | Comparable C | Comparable D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville | La Plaine | La Plaine | La Plaine | La Plaine | ||||
| Adresse | 2251 Rue Ouellette | 2330 Rue du Cardinal | 216 rue rue Des Loriots | 3160 Rue Du Lys | ||||
| Aire habitable | 80m2 | 70m2 | 101m2 | 115m2 | ||||
| Date de vente | 2007-12-23 | 2008-10-06 | 2009-01-04 | 2009-02-22 | ||||
| Délai de vente | 86 jours | 49 jours | 177 jours | 33 jours | ||||
| Prix de vente | ||||||||
| Taux d'actualisation | 1.111 | 1.06 | 1 | 1 | ||||
Prix de vente actualisé
Fermer [x]
Prix de vente actualisé Pour obtenir un rapport de la valeur marchande réaliste, il faut nécessairement ajuster le prix de vente dans le temps. L'actualisation a donc pour but de rendre actuelles les caractéristiques de transactions passées. |
||||||||
| Total des ajustements | ||||||||
Prix de vente ajusté
Fermer [x]
Prix de vente ajusté Modelo ajuste les comparables pour les rendre le plus semblable possible à votre propriété. Pour y arriver, le logiciel estime la valeur contributive de plusieurs variables critiques dans le secteur. |
||||||||
|
Rapport généré le 2009-10-09 10:43:16 | ||||||||